CHASSIS Kali-Kart
Importateur exclusif Kali-Kart pour la France
Constructeur Italien haute Gamme By CRG
Chassis Black Miror Kali-Kart : Mini et Cadet
Tarif: 3 299€ TTC
Homologation | 002-CH-18 |
Ø Tube | 28 |
Passo | 950 |
Larg. Post. (B2) | 600 |
Larg. Ant. (A2) | 646 |
Ø Arbre AR | 30 |
Sist. FREIN | Idraulique / Ven 12 |
Disque FREIN | Acier Flottante Ø 162 |
Réservoir | 3,0 |
Volant | Noir Orange Ø 340 |
Moyeux | Alluminium |
Siége | Resine |
Jantes | 110/140 Alluminium |
5
Chassis Kali-Kart type KK02: National, X30 et Rotax
Tarif: 4 799€ TTC
Homologation | 002-CH-24 |
Ø Tube | 30 |
Passo | 1.042 |
Larg. Post. | 635 |
Larg. Ant. | 728 |
Ø Axe AR | 50 |
Sist. Frein | Idraulique / Ven 13 DD – VEN 11 |
Disque frein | Flottante |
Réservoir | 8,5 |
Volant | Noir Orange Ø340 |
Moyeux | Magnesium |
Siege | Resine |
Jante | 132/212 Magnesium |
Chassis Kali-Kart Type KK03: national, X30, Rotax et KZ
Tarif: 4 799€ TTC (sans frein avant)
Homologation | 002/CH/17 |
Ø Tube | 30/32 |
Passo | 1.050 |
Larg. Post. | 650 |
Larg. Ant. | 738 |
Ø Axe AR | 50 |
Sist. Frein | Idraulico / Ven 13 DD – VEN 11 |
Disque Frein | Flottant |
Réservoir | 8,5l |
Volant | Noir Orange Ø340 |
Moyeux | Magnesium |
Siege | Resine |
Jantes | 132/212 Magnesium |
Chassis Kali-Kart Road Rebel: KZ Boite à Vitesse
Tarif: 5 899€ TTC
Tarif: 5 899€ TTC
Homologation | 002-CH-20 |
Ø Tube | 32 |
Passo | 1.050 |
Larg. Post. | 650 |
Larg. Ant. | 735 |
Ø Axe | 50 |
Sist. Frein | Idraulico / Ven 13 KZ o VEN 11 |
Disque frein | Flottant |
Reservoir | 8,5l |
Volant | Noir Orange Ø340 |
Moyeu | Magnesium |
Siège | Resine |
Jantes | 132/212 Magnesium |
Chassis Kali-Kart DARK Rider Evo 15 : Rotax DD2
Tarif: 5 899€ TTC
Homologation | DD2 ROTAX |
Ø Tube | 30 – 30/32 – 32 |
Passo | 1.050 |
Larg. Post. | 650 |
Larg. Ant. | 715 |
Ø Axe AR | 40 |
Sist. Frein | Idraulique |
Disco Frein | Flottant |
Réservoir | 8,5l |
Volant | Carbonne |
Moyeux | Magnesium |
Siège | Resine |
Jantes | 132/212 Magnesium |
Chassis Kali-kart PuFFo: baby KART
Tarif: 2 099€ TTC
Tarif: 2 099€ TTC
Ø Tube | 25 |
Passo | 880 |
Larg. Post. | 475 |
Larg. Ant. | 485 |
Ø Axe AR | 45 |
Sist. Frein | Meccanique |
Disco Frein | Acier Fisso |
Reservoir | 1,5l (celon moteur) |
Volant | Puffo |
Moyeux Ar | Alluminium |
Siege | Resine |
jantes | 110/180 Alluminium |